Clinical Validation
每一项数据,都可验证
广州检验检测认证集团双重检测,覆盖微生物、荧光剂、pH、吸水率、渗透速度等全项指标。
检测报告下载
2024
报告编号 240470647M0
广州检验检测认证集团 · 医用护理垫全项目检测报告
2025
报告编号 250375677
广州检验检测认证集团 · 医用护理垫复核检测报告
性能测试数据
| 检测项目 | 国家标准 | 莱黎诗实测 |
|---|---|---|
| 吸水倍率 | ≥ 15 倍(行业建议) | ≥ 20 倍 |
| 反渗量 | ≤ 5 g | ≤ 2 g |
| 渗透速度 | ≤ 5 秒 | ≤ 2 秒 |
| 渗漏量 | ≤ 20 ml | ≤ 10 ml |
| 细菌菌落总数 | ≤ 100 CFU/g | 0 CFU/g |
| 可迁移性荧光物质 | ≤ 检出限 | 未检出 |
| 环氧乙烷残留量 | ≤ 10 μg/g | ≤ 10 μg/g |
| pH 值 | 4.0 – 9.0 | 5.5 – 7.0 |

